Samsung đã chính thức trình làng 3 phiên bản khác nhau của chiếc smartphone Galaxy S20, bao gồm Galaxy S20, S10+ và S20 Ultra, tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào rạng sáng ngày 12/2 (theo giờ Việt Nam). Không chỉ thay đổi về thiết kế bên ngoài so với phiên bản cũ, bộ ba Galaxy S10 còn được nâng cấp ấn tượng về cấu hình bên trong một cách mạnh mẽ.
Vậy loạt Galaxy S20 so với những chiếc smartphone cao cấp khác hiện nay trên thị trường sẽ như thế nào? Bài so sánh sơ bộ về cấu hình của bộ 3 Galaxy S20 so với các đối thủ cùng phân khúc và kích cỡ sẽ phần nào cho chúng ta câu trả lời.
So sánh Galaxy S20 Ultra cùng hai mẫu smartphone “nặng ký”
Samsung, Huawei và Apple đang là những hãng smartphone đứng đầu thế giới về mặt doanh số, do vậy các mẫu smartphone cao cấp nhất của 3 hãng luôn có sự cạnh tranh mạnh mẽ. Dưới đây là bảng so sánh cấu hình giữa Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max và Mate 30 Pro, những mẫu smartphone cao cấp nhất hiện nay của cả 3.
Galaxy S20 Ultra | iPhone 11 Pro Max | Huawei Mate 30 Pro | |
Kích cỡ màn hình | 6,9-inch | 6,5-inch | 6,5-inch |
Độ phân giải | 3200x1440 | 2688x1242 | 2400x1176 |
Mật độ điểm ảnh | 511ppi | 458ppi | 409ppi |
Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED | OLED | OLED |
Thiết kế vỏ | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực |
Khối lượng | 222g | 226g | 198g |
Độ dày | 8,8mm | 8,1mm | 8,8mm |
Vi xử lý | Snapdragon 865 8 lõi (1x2.8GHz + 3x2.4GHz + 4x1.8GHz) hoặc Exynos 990 8 lõi (2x2.7GHz + 2x2.4GHz + 4x2.0GHz) | Apple A13 Bionic, 6 lõi (2x2.6GHz + 4x1.8GHz) | Kirin 990 5G (2x2.86 GHz + 2x2.36 GHz + 4x1.95 GHz) |
Dung lượng RAM | 12/16GB chuẩn LPDDR5 | 4GB chuẩn LPDDR4X | 8GB chuẩn LPDDR4X |
Ổ cứng lưu trữ | 128/256/512GB | 64/256/512GB | 128/256/512GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có | Không | Có |
Camera sau | Cụm 4 camera, camera chính 108 megapixel, camera tele 48 megapixel, camera góc siêu rộng 12 megapixel và camera đo độ sâu trường ảnh | Cụm 3 camera, gồm camera chính, tele và góc rộng, đều 12 megapixel, chống rung quang học | Cụm 4 camera, camera chính 40 megapixel, camera tele 8 megapixel, camera ToF và camera góc siêu rộng 40 megapixel |
Camera trước | Camera 40 megapixel | Hệ thống camera TrueDepth, 12 megapixel | 32 megapixel |
Cổng kết nối | USB-C | Lightning | USB-C |
Dung lượng pin | 5.000mAh | 3.969mAh | 4.500mAh |
Chống nước | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 |
Hệ điều hành | Android 10.0 | iOS 13 | Android 10.0 |
Giá bán | Khởi điểm 1.399 USD | 33,99 triệu đồng cho phiên bản 64GB/37,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 43,99 triệu đồng cho bản 512GB tại Việt Nam | Giá khởi điểm 1.279USD |
Tính năng nổi bật | Camera 108 megapixel, zoom lossless 10x, zoom tối đa 100x, hỗ trợ kết nối 5G | Mở khóa gương mặt FaceID, vi xử lý A13 Bionic cho hiệu suất cao | Camera độ phân giải 40 megapixel, zoom quang học 3x, hỗ trợ 5G |
Đọ cấu hình Galaxy S20+ và S20 với bộ đôi iPhone 11 Pro và 11 của Apple
Nếu Galaxy S20 Ultra được xem là đối thủ trực tiếp của Galaxy S11 Pro Max thì bộ đôi Galaxy S20+ và S20 có thể xem là sản phẩm để cạnh tranh với iPhone 11 Pro và iPhone 11 từ Apple.
Cùng thực hiện so sánh về cấu hình của các “đối thủ trực tiếp” này dựa vào bảng thông số dưới đây:
Galaxy S20+ | iPhone 11 Pro | Galaxy S20 | iPhone 11 | |
Kích cỡ màn hình | 6,7-inch | 5,8-inch | 6,2-inch | 6,1-inch |
Độ phân giải | 3200x1440 | 2436x1125 | 3200x1440 | 1792x828 |
Mật độ điểm ảnh | 525ppi | 458ppi | 563ppi | 326ppi |
Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED | OLED | Dynamic AMOLED | IPS LCD |
Thiết kế vỏ | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực |
Khối lượng | 188g | 188g | 163g | 194g |
Độ dày | 7,8mm | 8,1mm | 7,9mm | 8,3mm |
Vi xử lý | Snapdragon 865 8 lõi (1x2.8GHz + 3x2.4GHz + 4x1.8GHz) hoặc Exynos 990 8 lõi (2x2.7GHz + 2x2.4GHz + 4x2.0GHz) | Apple A13 Bionic, 6 lõi (2x2.6GHz + 4x1.8GHz) | Snapdragon 865 8 lõi (1x2.8GHz + 3x2.4GHz + 4x1.8GHz) hoặc Exynos 990 8 lõi (2x2.7GHz + 2x2.4GHz + 4x2.0GHz) | Apple A13 Bionic, 6 lõi (2x2.6GHz + 4x1.8GHz) |
Dung lượng RAM | 8/12GB chuẩn LPDDR5 | 4GB chuẩn LPDDR4X | 8/12GB chuẩn LPDDR5 | 4GB chuẩn LPDDR4X |
Ổ cứng lưu trữ | 128/512G | 64/256/612GB | 128GB | 64/128/256GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có | Không | Có | Không |
Camera sau | Cụm 4 camera, camera chính 12 megapixel, camera tele 64 megapixel, camera góc siêu rộng 12 megapixel và camera đo độ sâu trường ảnh | Cụm 3 camera, gồm camera chính, tele và góc rộng, đều 12 megapixel, chống rung quang học | Cụm 3 camera, camera chính 12 megapixel, camera tele 64 megapixel và camera góc rộng 12 megapixel | Cụm 2 camera, gồm camera chính, và góc rộng, đều 12 megapixel, chống rung quang học |
Camera trước | Camera 10 megapixel | Hệ thống camera TrueDepth, 12 megapixel | Camera 10 megapixel | Hệ thống camera TrueDepth, 12 megapixel |
Cổng kết nối | USB-C | Lightning | USB-C | Lightning |
Dung lượng pin | 4.500mAh | 3.046mAh | 4.000mAh | 3.110mAh |
Chống nước | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 |
Hệ điều hành | Android 10.0 | iOS 13 | Android 10.0 | iOS 13 |
Giá bán | Khởi điểm 1.199 USD | 30,99 triệu đồng cho phiên bản 64GB/34,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB tại Việt Nam | Khởi điểm 999USD | 21,99 triệu đồng cho bản 64GB/23,99 triệu cho bản 128GB tại Việt Nam |
Tính năng nổi bật | Zoom quang học 3x, zoom tối đa 30x, hỗ trợ kết nối 5G | Mở khóa gương mặt FaceID, vi xử lý A13 Bionic cho hiệu suất cao | Zoom quang học 3x, zoom tối đa 30x, hỗ trợ kết nối 5G | Mở khóa gương mặt FaceID, vi xử lý A13 Bionic cho hiệu suất cao |
T.Thủy
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn