STT | Tên đơn vị | Số điện thoại | Ghi chú |
1 | Công an tỉnh Bắc Kạn | 069.2549.320 | Giải đáp kiến nghị, phản ánh về lĩnh vực Dữ liệu quốc gia về dân cư |
069.2549.234 | Giải đáp kiến nghị, phản ánh về lĩnh vực Căn cước công dân | ||
2 | Công an thành phố Bắc Kạn | 069.2549.026 | |
3 | Công an huyện Bạch Thông | 02093.850.087 | |
4 | Công an huyện Ngân Sơn | 02093.874.172 | |
5 | Công an huyện Ba Bể | 02093.876.612 | |
6 | Công an huyện Pác Nặm | 02093.893.106 | |
7 | Công an huyện Chợ Đồn | 02093.841.323 | |
8 | Công an huyện Chợ Mới | 02093.864.679 | |
9 | Công an huyện Na Rì | 02093.884.104 |
Tác giả: Công an tỉnh Băccs Kạn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn