Chiều 5/12, HĐND TPHCM khóa IX tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn.
Trước đó, Thường trực HĐND TPHCM khóa IX đã trình danh sách lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Theo đó, những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban của HĐND TP, Chánh Văn phòng HĐND TP; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên UBND TP.
Tại kỳ họp, 101 đại biểu HĐND TP tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đạt 81 phiếu tín nhiệm cao, 18 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.
Người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh với 86 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong có 74 phiếu tín nhiệm cao, 24 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.
Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Giám đốc Sở Du lịch Bùi Tá Hoàng Vũ với 18 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Vũ có 45 phiếu tín nhiệm cao.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu cũng nhận phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 18 phiếu.
Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều thứ hai là Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn với 17 phiếu.
Sau khi có kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, trong quá trình công tác cán bộ, lãnh đạo thành phố có những thiếu sót, hạn chế nhưng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Bà Tâm cảm ơn khi nhận được sự tín nhiệm, góp ý của đồng bào cử tri thành phố trong quá trình công tác, kết quả lấy phiếu tín nhiệm thể hiện được sự tín nhiệm của đại biểu HĐND TP đối với cán bộ chủ chốt.
"Đây là sự tín nhiệm dành cho cán bộ thành phố, trong bối cảnh thành phố gặp nhiều khó khăn. Mặc dù còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, năng lực nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhưng đây là sự động viên, khích lệ", bà Tâm nói
Theo Chủ tịch HĐND TP, đánh giá tín nhiệm thấp là sự nhắc nhở, cảnh tỉnh để cán bộ nhìn lại, tự vấn, kiểm điểm lại mình còn hạn chế, khuyết điểm gì để tu dưỡng, tự rèn luyện và cố gắng hơn đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của đồng bào cử tri thành phố.
"Mong các đại biểu tiếp tục cùng đưa ra nhiều giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn", bà Tâm nói.
stt | chức danh/tên | tín nhiệm cao (%) | tín nhiệm (%) | tín nhiệm thấp (%) |
1 | Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm | 81 (81%) | 18 (17%) | 2 (2%) |
2 | Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh | 86 (85%) | 13 (13%) | 2 (2%) |
3 | Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải | 58 (58%) | 37 (36%) | 6 (6%) |
4 | Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Thi Thị Tuyết Nhung | 62 (62%) | 36 (35%) | 3 (3%) |
5 | Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Trương Lâm Danh | 65 (65%) | 32 (32%) | 3 (3%) |
6 | Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Trương Trung Kiên | 62 (59%) | 35 (33%) | 4 (3,8%) |
7 | Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong | 74 (74%) | 24 (23%) | 3 (3%) |
8 | Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm | 68 (67%) | 29 (27%) | 4 (4%) |
9 | Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến | 66 (65%) | 30 (30%) | 5 (5%) |
10 | Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng | 44 (44%) | 44 (%) | 13 (12%) |
11 | Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu | 45 (45%) | 38 (37%) | 18 (14%) |
12 | Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan | 55 (55%) | 40 (39%) | 6 (6%) |
13 | Giám đốc Sở Tài chính TP Phan Thị Thắng | 57 (57%) | 38 (37%) | 6 (6%) |
14 | Giám đốc Công an TP Lê Đông Phong | 73 (73%) | 23 (23%) | 4 (4%) |
15 | Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm | 57 (56%) | 40 (38%) | 4 (4%) |
16 | Giám đốc Sở Công Thương TP Phạm Thành Kiên | 34 (33%) | 57 (57%) | 10 (10%) |
17 | Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Huỳnh Thanh Nhân | 43 (42%) | 49 (49%) | 9 (9%) |
18 | Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP Dương Anh Đức | 40 (40%) | 55 (54%) | 6 (6%) |
19 | Giám đốc Sở Du lịch TP Bùi Tá Hoàng Vũ | 38 (37%) | 45 (45%) | 18 (18%) |
20 | Giám đốc Sở Xây dựng TP Trần Trọng Tuấn | 40 (40%) | 44 (44%) | 17 (16%) |
21 | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Nguyễn Phước Trung | 32 (32%) | 56 (55%) | 13 (13%) |
22 | Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh | 56 (53%) | 41 (39%) | 4 (4%) |
23 | Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Nguyễn Toàn Thắng | 54 (53%) | 36 (36%) | 11 (11%) |
24 | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Lê Hồng Sơn | 52 (51%) | 38 (38%) | 11 (11%) |
25 | Chánh Thanh tra TP Nguyễn Long Tuyền | 51 (50%) | 38 (38%) | 12 (12%) |
26 | Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Bùi Xuân Cường | 38 (37) | 48 (48%) | 15 (15%) |
27 | Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Nguyễn Thanh Nhã | 39 (37%) | 48 (45%) | 14 (14%) |
28 | Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Lê Minh Tấn | 31 (30%) | 56 (56%) | 14 (14%) |
29 | Giám đốc Sở Tư pháp TP Huỳnh Văn Hạnh | 46 (46%) | 49 (48%) | 6 (6%%) |
30 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Nguyễn Việt Dũng | 25 (25%) | 61 (60%) | 15 (15%) |
Tác giả: Quốc Anh - Phạm Nguyễn
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn