| iPhone X | iPhone 8 Plus | Galaxy Note8 | LG V30 |
Kích cỡ màn hình | 5,8-inch | 5,5-inch | 6,3-inch | 6-inch |
Độ phân giải | 2436x1125 | 1920x1080 | 2960x1440 | 2880x1440 |
Mật độ điểm ảnh | 458ppi | 401ppi | 521ppi | 537ppi |
Công nghệ màn hình | OLED | IPS LCD | SuperAMOLED | OLED |
Thiết kế vỏ | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng bằng kim loại |
Khối lượng | 174g | 202g | 195g | 158g |
Độ dày | 7,7mm | 7,5mm | 8,6mm | 7,4mm |
Vi xử lý | Apple A11 Bionic, 6 lõi | Apple A11 Bionic, 6 lõi | Snapdragon 835 8 lõi (4x2.35GHz + 4x1.7GHz) hoặc Exynos 8895 8 lõi (4x2.35GHz + 4x1.9GHz) | Snapdragon 835 8 lõi (4x2.45GHz + 4x1.9GHz) |
Dung lượng RAM | Chưa rõ (có thể 3GB) | Chưa rõ (có thể 3GB) | 6GB, chuẩn DDR4 | 4GB |
Ổ cứng lưu trữ | 64/256GB | 64/256GB | 64/128/256GB | 64/128GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Không | Không | Có | Có |
Camera sau | Camera kép 12 megapixel, chống rung quang học, zoom quang học | Camera kép 12 megapixel, chống rung quang học, zoom quang học | Camera kép 12 megapixel, chống rung quang học, zoom quang học | Camera kép gồm 1 camera 16 megapixel (chống rung quang học) và 1 camera 13 megapixel |
Camera trước | Hệ thống camera TrueDepth, 7 megapixel | 7 megapixel | 8 megapixel | 5 megapixel |
Cổng kết nối | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C |
Dung lượng pin | Chưa rõ, đàm thoại 21 giờ, xem video 12 giờ | Chưa rõ, đàm thoại 14 giờ, xem video 13 giờ | 3300mAh | 3300mAh |
Hệ điều hành | iOS 11 | iOS 11 | Android 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat |
Giá bán | 999USD phiên bản 64GB và 1149USD cho phiên bản 256GB | 799USD cho phiên bản 64GB và 949US cho phiên bản 256GB | Dự kiến 22,9 triệu đồng tại Việt Nam | Chưa công bố |
Chống nước | Có, IP67 | Có, IP67 | Có, IP68 | Có, IP68 |
Tính năng nổi bật | Mở khóa gương mặt FaceID, chống rung quang học cả 2 camera | Cảm biến vân tay TouchID, chống rung quang học cả 2 camera | Màn hình vô cực, camera kép hỗ trợ chống rung quang học cả 2 ống kính. | Màn hình “Fullvision” không viền, camera chống rung quang học |
So sánh iPhone 8 với loạt smartphone kích cỡ trung trên thị trường
iPhone 8 được xem là phiên bản nâng cấp của iPhone7 ra mắt năm ngoái, với màn hình kích cỡ nhỏ hơn 2 phiên bản iPhone 8 Plus và X. Đây là sản phẩm để Apple cạnh tranh ở phân khúc smartphone cao cấp màn hình cỡ trung, với khá nhiều đại diện “nặng ký” như Galaxy S8, Sony XZ1 hay HTC U11.
| iPhone 8 | Galaxy S8 | Xperia XZ1 | HTC U11 |
Kích cỡ màn hình | 4,7-inch | 5,8-inch | 5,2-inch |
5,5-inch |
Độ phân giải | 1334x750 | 2960x1440 | 1920x1080 | 2560x1440 |
Mật độ điểm ảnh | 326ppi | 570ppi | 424ppi | 534ppi |
Công nghệ màn hình | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD | Super LCD5 |
Thiết kế vỏ | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng kim loại | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực |
Khối lượng | 148g | 155g | 155g | 169g |
Độ dày | 7,3mm | 8mm | 7,4mm | 7,9mm |
Vi xử lý | Apple A11 Bionic, 6 lõi | Snapdragon 835 8 lõi (4x2.35GHz + 4x1.9GHz) hoặc Exynos 8895 8 lõi (4x2.35GHz + 4x1.7GHz) | Snapdragon 835 8 lõi (4x2.35GHz + 4x1.9GHz) | Snapdragon 835 lõi 8 (4x2.45GHz + 4x1.9GHz)) |
Dung lượng RAM | Chưa rõ (có thể 2GB) | 4GB | 4GB | 4/6GB |
Ổ cứng lưu trữ | 64/256GB | 64GB | 64GB | 64/128GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Không | Có | Có | Có |
Camera sau | Camera 12 megapixel, chống rung quang học | Camera 12 megapixel, chống rung quang học | Camera kép 19 megapixel, chống rung điện tử | 12 megapixel, chống rung quang học |
Camera trước | 7 megapixel | 8 megapixel | 13 megapixel | 16 megapixel |
Cổng kết nối | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Dung lượng pin | Chưa rõ, đàm thoại 14 giờ, xem video 13 giờ | 3000mAh | 2700mAh | 3000mAh |
Hệ điều hành | iOS 11 | Android 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat |
Giá bán | 699USD phiên bản 64GB và 849USD cho phiên bản 256GB | 18,49 triệu đồng | 15,9 triệu đồng | 16,99 triệu đồng |
Chống nước | Có, IP67 | Có, IP68 | Có, IP68 | Có, IP68 |
Tính năng nổi bật | Cảm biến vân tay Touch ID, camera chống rung quang học | Màn hình vô cực, camera chống rung quang học | Công nghệ chụp vật thể 3D đầu tiên trên smartphone, biến vật thể thực thành 3D | Công nghệ bóp vào cạnh máy để truy cập nhanh các tính năng |
Tác giả: Phạm Thế Quang Huy
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn