Galaxy Note9 đã được Samsung chính thức trình làng trong sự kiện đặc biệt diễn ra vào tối 9/8 (theo giờ Việt Nam). Về cơ bản Samsung đã không thay đổi thiết kế của Galaxy Note9 so với phiên bản cũ ra mắt vào năm ngoái, ngoại trừ tăng nhẹ kích cỡ màn hình (từ 6,3-inch lên 6,4-inch) và thay đổi lại cách bố trí cảm biến vân tay ở mặt lưng của sản phẩm.
Không thay đổi về thiết kế nhưng Samsung đã nâng cấp mạnh mẽ về mặt cấu hình trên chiếc smartphone của mình, giúp Galaxy Note9 trở thành chiếc smartphone mạnh mẽ nhất hiện nay của Samsung.
Vậy Galaxy Note8 so với những chiếc smartphone cỡ lớn khác thuộc phân khúc phablet cao cấp sẽ như thế nào?
Cùng thực hiện so sánh cơ bản chiếc smartphone “bom tấn” mới xuất hiện này cùng những mẫu smartphone màn hình cỡ lớn đang có trên thị trường hiện nay.
| Galaxy Note9 | iPhone X | Sony Xperia XZ2 Premium | HTC U12+ |
Kích cỡ màn hình | 6,4-inch | 5,8-inch | 5,8-inch | 6,0-inch |
Độ phân giải | 2960x1440 | 2436x1125 | 3840x2160 | 2880x1440 |
Mật độ điểm ảnh | 516ppi | 458ppi | 765ppi | 537ppi |
Công nghệ màn hình | Super AMOLED | OLED | IPS LCD | Super LCD3 |
Thiết kế vỏ | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng kính cường lực | Nguyên khối, mặt lung kính cường lực |
Khối lượng | 201g | 174g | 236g | 188g |
Độ dày | 8,8mm | 7,1mm | 11,9mm | 8,7mm |
Vi xử lý | Snapdragon 845 8 lõi (4x2.8GHz + 4x1.7GHz) hoặc Exynos 9810 8 lõi (4x2.7GHz + 4x1.8GHz) | Apple A11 Bionic, 6 lõi
| Snapdragon 845 8 lõi (4x2.8GHz + 4x1.7GHz) | Snapdragon 845 8 lõi (4x2.8GHz + 4x1.7GHz) |
Dung lượng RAM | 6/8GB | 3GB | 6GB | 6GB |
Ổ cứng lưu trữ | 128/512GB | 64/256 | 64GB | 64/128GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có | Không | Có (chỉ với 2 phiên bản 2 SIM) | Có (Chỉ với phiên bản 2 SIM) |
Camera sau | Camera kép 12 megapixel, khẩu độ kép, zoom quang học | Camera kép 12 megapixel, chống rung quang học, zoom quang học | Camera kép 19 megapixel và 12 megapixel, đèn laser tự động lấy nét | Camera kép 12 megapixel chống rung quang học và 16 megapixel |
Camera trước | 8 megapixel | Hệ thống camera TrueDepth, 7 megapixel | 13 megapixel | Camera kép 8 megapixel |
Cổng kết nối | USB Type-C | Lightning | USB Type-C | USB-Type-C |
Dung lượng pin | 4.000mAh | 2.716mAh | 3.540mAh | 3.500mAh |
Chống nước | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP67 | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 |
Hệ điều hành | Android 8.1 Oreo | iOS 12 | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo |
Giá bán | 999USD cho phiên bản 128GB/1.250USD cho phiên bản 512GB | 29,99 triệu đồng cho phiên bản 64GB/34,79 triệu đồng cho phiên bản 256GB tại Việt Nam | 22,29 triệu đồng | 19,99 triệu đồng |
Tính năng nổi bật | Viết S Pen hỗ trợ Bluetooth, camera khẩu độ kép tích hợp trí tuệ nhân tạo, pin lớn | Mở khóa gương mặt FaceID, chống rung quang học cả 2 camera
| Công nghệ chụp vật thể 3D giúp biến vật thể thực thành 3D, màn hình siêu nét 4K | Công nghệ bóp vào cạnh máy để truy cập nhanh các tính năng, camera kép ở mặt trước |
Tác giả: T.Thủy
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn