Galaxy Note10 và Note10+ đã được Samsung chính thức trình làng trong sự kiện đặc biệt diễn ra vào rạng sáng ngày 8/8 (theo giờ Việt Nam). Đây là phiên bản Galaxy Note đầu tiên được xuất hiện với 2 phiên bản khác nhau, thay vì chỉ có một phiên bản với nhiều sự tùy chọn về cấu hình như trước đây.
Không chỉ thay đổi về thiết kế bên ngoài, Samsung đã nâng cấp đáng kể về cấu hình bên trong để giúp Galaxy Note10 và Note10+ trở thành chiếc smartphone cao cấp và mạnh mẽ nhất của hãng.
Vậy Galaxy Note10 và Note10+ so với những chiếc smartphone cao cấp khác trên thị trường như thế nào? Cùng thực hiện so sánh cơ bản về cấu hình của chiếc smartphone mới xuất hiện này cùng những mẫu smartphone “bom tấn” khác trên thị trường trong bảng dưới đây:
Galaxy Note10+ | iPhone XS Max | Huawei P30 Pro | Xiaomi Mi9 | |
Kích cỡ màn hình | 6,8-inch | 6,5-inch | 6,5-inch | 6,4-inch |
Độ phân giải | 3080x1440 | 2688x1242 | 2340x1080 | 2340x1080 |
Mật độ điểm ảnh | 495ppi | 458ppi | 398ppi | 403ppi |
Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | Super AMOLED |
Thiết kế vỏ | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng kính cường lực | Nguyên khối, mặt lung kính cường lực |
Khối lượng | 198g | 208g | 192g | 173g |
Độ dày | 7,9mm | 7,7mm | 8,4mm | 7,6mm |
Vi xử lý | Snapdragon 855 8 lõi (1x2.8GHz + 3x2.4GHz + 4x1.7GHz) hoặc Exynos 9825 8 lõi (2x2.73GHz + 2x2.31GHz + 4x1.95GHz) | Apple A12 Bionic, 6 lõi (2x2.5GHz + 4x1.6GHz) | Kirin 980 CPU 8 lõi (2x2.6GHz + 2x1.92GHz + 4x1.8GHz) | Snapragon 855 8 lõi (1x2.8GHz + 3x2.4GHz + 4x1.8GHz) |
Dung lượng RAM | 12GB | 4GB | 6/8GB | 6/8GB |
Ổ cứng lưu trữ | 256/512GB | 64/256/512GB | 128/256/512GB | 64/128GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có | Không | Có | Không |
Camera sau | 4 camera: camera chính 12 megapixel, camera góc rộng 16 megapixel, camera tele 12 megapixel, camera 3D TOF | 2 camera: 12 megapixel, chống rung quang học, zoom quang học | 4 camera: camera chính 40 megapixel, camera tele 8 megapixel, camera zoom 20 megapixel, camera 3D TOF | 3 camera: camera chính 48 megapixel, camera tele 12 megapixel và camera góc siêu rộng 16 megapixel |
Camera trước | 10 megapixel | Hệ thống camera TrueDepth, 7 megapixel | 32 megapixel | 20 megapixel |
Cổng kết nối | USB Type-C | Lightning | USB Type-C | USB-Type-C |
Dung lượng pin | 4.300mAh, sạc nhanh 45W | 3.174mAh, sạc nhanh 15W | 4.200mAh, sạc nhanh 40W | 3.300mAh, sạc nhanh 27W |
Chống nước | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 | Không |
Hệ điều hành | Android 9.0 Pie | iOS 12 | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Giá bán | 1.099USD cho phiên bản 4G LTE và 1.299USD cho phiên bản hỗ trợ mạng 5G | 29,99 triệu đồng cho phiên bản 64GB/35,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB tại Việt Nam | 20,69 triệu đồng tại Việt Nam | Giá khởi điểm 450USD cho phiên bản 6GB/64GB |
Tính năng nổi bật | Camera nhiều khẩu độ, camera TOF, tính năng sạc siêu tốc, sạc ngược không dây... | Mở khóa gương mặt FaceID, chống rung quang học cả 2 camera... | Zoom 50x, zoom quang học 5x, sạc siêu nhanh, sạc ngược không dây... | Camera độ phân giải 48 megapixel, cảm biến vân tay trên màn hình, giá rẻ so với cấu hình... |
So sánh Galaxy bộ đôi Galaxy Note10 mới so với Galaxy S10 và Galaxy S9
Bảng so sánh dưới đây có thể giúp bạn dễ hình dung bộ đôi Galaxy Note10 đã có sự nâng cấp như thế nào so với phiên bản Galaxy S10 ra mắt hồi đầu năm cũng như Galaxy Note9 ra mắt vào năm ngoái:
Galaxy Note10+ | Galaxy Note10 | Galaxy S10+ | Galaxy Note9 | |
Kích cỡ màn hình | 6,8-inch | 6,3-inch | 6,4-inch | 6,4-inch |
Độ phân giải | 3080x1440 | 2280x1080 | 3040x1440 | 2960x1440 |
Mật độ điểm ảnh | 495ppi | 401ppi | 526ppi | 516ppi |
Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Super AMOLED |
Thiết kế vỏ | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực |
Khối lượng | 198g | 168g | 175g | 201g |
Độ dày | 7,9mm | 7,9mm | 7,8mm | 8,8mm |
Vi xử lý | Snapdragon 855 8 lõi (1x2.8GHz + 3x2.4GHz + 4x1.7GHz) hoặc Exynos 9825 8 lõi (2x2.73GHz + 2x2.31GHz + 4x1.95GHz) | Snapdragon 855 8 lõi (1x2.8GHz + 3x2.4GHz + 4x1.7GHz) hoặc Exynos 9825 8 lõi (2x2.73GHz + 2x2.31GHz + 4x1.95GHz) | Snapdragon 855 8 lõi (1x2.8GHz + 3x2.4GHz + 4x1.7GHz) hoặc Exynos 9820 8 lõi (2x2.7GHz + 2x2.3GHz + 4x1.9GHz) | Snapdragon 845 8 lõi (4x2.8GHz + 4x1.7GHz) hoặc Exynos 9810 8 lõi (4x2.7GHz + 4x1.8GHz) |
Dung lượng RAM | 12GB | 8GB hoặc 12GB (phiên bản 5G, chỉ dành cho thị trường Hàn Quốc) | 8GB hoặc 12GB (phiên bản 5G) | 6/8GB |
Ổ cứng lưu trữ | 256/512GB | 256GB | 128/512GB/1TB (phiên bản 5G) | 128/512GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có | Không | Có | Có |
Camera sau | 4 camera: camera chính 12 megapixel, camera góc rộng 16 megapixel, camera tele 12 megapixel, camera 3D TOF | 3 camera: camera chính 12 megapixel, camera góc rộng 16 megapixel, camera tele 12 megapixel | 3 camera: camera chính 12 megapixel, camera tele 12 megapixel và camera góc rộng 16 megapixel | Camera kép: camera chính 12 megapixel, camera tele 12 megapixel |
Camera trước | 10 megapixel | 10 megapixel | Camera kép 8 và 10 megapixel | 8 megapixel |
Cổng kết nối | USB Type-C | USB Type-C | USB-C | USB-C |
Dung lượng pin | 4.300mAh, sạc nhanh 45W | 3.500mAh, sạc nhanh 45W | 4.100mAh, sạc nhanh 15W | 4.000mAh, sạc nhanh 15W |
Chống nước | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 | Có, chuẩn IP68 |
Hệ điều hành | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Giá bán | 1.099USD cho phiên bản 4G LTE và 1.299USD cho phiên bản hỗ trợ mạng 5G | 949USD cho phiên bản 4G LTE và 1049USD cho phiên bản 5G | 22,99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 128GB tại Việt Nam | 20,49 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 128GB tại Việt Nam |
Tính năng nổi bật | Camera nhiều khẩu độ, camera TOF, tính năng sạc siêu tốc, sạc ngược không dây... | Camera nhiều khẩu độ, camera TOF, tính năng sạc siêu tốc, sạc ngược không dây... | Camera nhiều khẩu độ, sạc ngược không dây, camera kép ở mặt trước... | Camera khẩu độ kép tích hợp trí tuệ nhân tạo... |
T.Thủy
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn