So sánh Galaxy S9+ cùng loạt smartphone cỡ lớn
Samsung hầu như giữ nguyên phong cách thiết kế của bộ đôi Galaxy S9/S9+ so với phiên bản năm ngoái và chỉ nâng cấp về cấu hình bên trong. Galaxy S9+ sẽ nhắm đến phân khúc phablet cao cấp, nơi có những “tên tuổi” lớn như LG V30, iPhone X, HTC U11+, Sony XZ Premium...
| Galaxy S9+ | iPhone X | HTC U11+ | Sony XZ Premium |
Kích cỡ màn hình | 6,2-inch | 5,8-inch | 6,0-inch | 5.5-inch |
Độ phân giải | 2960x1440 | 2436x1125 | 2880x1440 | 3840x2160 |
Mật độ điểm ảnh | 529ppi | 458ppi | 538ppi | 807ppi |
Công nghệ màn hình | SuperAMOLED | OLED | Super LCD6 | IPS LCD |
Thiết kế vỏ | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực |
Khối lượng | 189g | 174g | 188g | 195g |
Độ dày | 8,5mm | 7,7mm | 8,5mm | 7,9mm |
Vi xử lý | Snapdragon 845 8 lõi (4x2.7GHz + 4x1.7GHz) hoặc Exynos 9810 8 lõi (4x2.8GHz + 4x1.7GHz) | Apple A11 Bionic, 6 lõi (2.4GHz) | Snapdragon 835 lõi 8 (4x2.45GHz + 4x1.9GHz) | Snapdragon 835 lõi 8 (4x2.45GHz + 4x1.9GHz) |
Dung lượng RAM | 6GB, chuẩn DDR4 | 3GB, chuẩn DDR4 | 4/6GB | 4GB, chuẩn DDR4 |
Ổ cứng lưu trữ | 64/128/256GB | 32/256GB | 64/128GB | 64GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có | Không | Có | Có |
Camera sau | Camera kép 12 megapixel, zoom quang học | Camera kép 12 megapixel, chống rung quang học, zoom quang học | 12 megapixel, chống rung quang học | 19 megapixel |
Camera trước | 8 megapixel | Hệ thống camera TrueDepth, 7 megapixel | 8 megapixel | 13 megapixel |
Cổng kết nối | USB Type-C | Lightning | USB Type-C | USB Type-C |
Dung lượng pin | 3500mAh | 2716mAh | 3930mAh | 3230mAh |
Hệ điều hành | Android 8.0 Oreo | iOS 11.1 | Android 8.0 Oreo | Android 7.0 Nougat |
Giá bán | Dự kiến 23,49 triệu đồng tại Việt Nam | 29,99 triệu đồng cho phiên bản 64GB/34,79 triệu đồng cho phiên bản 256GB | 18,99 triệu đồng tại Việt Nam | 16,49 triệu đồng tại Việt Nam |
Chống nước | Có | Có | Có | Có |
Tính năng nổi bật | Màn hình vô cực, camera kép hỗ trợ chống rung quang học cả 2 ống kính, quay video tốc độ siêu chậm... | Mở khóa gương mặt FaceID, chống rung quang học cả 2 camera... | Công nghệ bóp vào cạnh máy để truy cập nhanh các tính năng... | Màn hình siêu nét độ phân giải 4K... |
So sánh cấu hình Galaxy S9 cùng loạt smartphone cỡ trung cao cấp
Trong khi Galaxy S9+ nhắm đến phân khúc phablet cao cấp, Galaxy S9 là đại diện của Samsung tại phân khúc smartphone cao cấp cỡ trung, nơi cũng có không ít “đối thủ” nặng ký.
Vậy cấu hình của Galaxy S9 so với các đối thủ khác trên thị trường như thế nào? Bảng so sánh dưới đây sẽ phần nào cho bạn thấy câu trả lời.
| Galaxy S9 | iPhone 8 Plus | HTC U11 | Nokia 8 |
Kích cỡ màn hình | 5,8-inch | 5,5-inch | 5,5-inch | 5,3-inch |
Độ phân giải | 2960x1440 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 |
Mật độ điểm ảnh | 570ppi | 401ppi | 534ppi | 554ppi |
Công nghệ màn hình | Super AMOLED | IPS LCD | Super LCD5 | IPS LCD |
Thiết kế vỏ | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Nguyên khối, mặt lưng bằng kính cường lực | Nguyên khối, mặt lưng gương cường lực | Vỏ nhôm nguyên khối |
Khối lượng | 163g | 202g | 169g | 160g |
Độ dày | 8,5mm | 7,5mm | 7,9mm | 7,9mm |
Vi xử lý | Snapdragon 845 8 lõi (4x2.7GHz + 4x1.7GHz) hoặc Exynos 9810 8 lõi (4x2.8GHz + 4x1.7GHz) | Apple A11 Bionic, 6 lõi (2.4GHz) | Snapdragon 835 lõi 8 (4x2.45GHz + 4x1.9GHz) | Snapdragon 835 lõi 8 (4x2.45GHz + 4x1.9GHz) |
Dung lượng RAM | 4GB | 3GB, chuẩn DDR4 | 4/6GB | 4/6GB |
Ổ cứng lưu trữ | 64/128/256GB | 64/256GB | 64/128GB | 64/128GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có | Không | Có | Có |
Camera sau | 12 megapixel, chống rung quang học | Camera kép 12 megapixel, zoom quang học | 12 megapixel, chống rung quang học | Camera kép 13 megapixel, ống kính Zeiss, chống rung quang học |
Camera trước | 8 megapixel | 7 megapixel | 16 megapixel | 13 megapixel |
Cổng kết nối | USB Type-C | Lightning | USB Type-C | USB Type-C |
Dung lượng pin | 3000mAh | 2691mAh | 3000mAh | 3090mAh |
Hệ điều hành | Android 8.0 Oreo | iOS 11 | Android 8.0 Oreo | Android 7.1 Nougat |
Chống nước | Có | Có | Có | Không |
Giá bán | Dự kiến giá 19,90 triệu đồng tại Việt Nam | 23,99 triệu tại Việt Nam | 13,99 triệu đồng tại Việt Nam | 12,99 triệu đồng tại Việt Nam |
Tính năng nổi bật | Màn hình vô cực, quay video tốc độ siêu chậm... | Touch ID thế hệ mới, chống nước, camera kép chống rung quang học 2 ống kính... | Công nghệ bóp vào cạnh máy để truy cập nhanh các tính năng... | Tính năng cho phép chụp ảnh và quay video đồng thời bằng cả camera trước và sau |
Tác giả: T.Thủy
Nguồn tin: http://dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn